Щебень в Луге
Формирование фундамента или дороги – какие бы строительные работы ни пришлось выполнять, они не обходятся без щебня. Производится путем дробления каменной породы, что позволяет предложить оттенок – от серого до красного. Как раз продажа щебня с доставкой в Луге – приоритетное направление компании. Обладая большим опытом в этом вопросе, предприятие сотрудничает с юридическими и физическими учреждениями.
- Гранитный
- Гравийный
- Известняковый
- Гравий
Цена на гравийный щебень
| Тип щебня | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравийный отсев 0-5 | F200, М800 | 580 руб. | |
| Гравийный щебень 5-20 | F200, М800 | 470 руб. | |
| Гравийный щебень 20-40 | F200, М800 | 470 руб. | |
| Гравийный щебень 25-60 | F200, М800 | 580 руб. | |
| Гравийный щебень 40-70 | F200, М800 | 570 руб. | |
| Бутовый камень 40-150 | F200, М800 | 480 руб. | |
| Бутовый камень 150-300 | F200, лещ 2 группа | 930 руб. | |
| Бутовый камень 300-600 | F200, лещ 2 группа | 480 руб. |
Цена на гранитный щебень
| Тип щебня | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Гранитный щебень 0-5 | F300, лещ 2 группа | 80 руб. | |
| Гранитный щебень 5-20 | F300, лещ 2 группа | 630 руб. | |
| Гранитный щебень 10-20 | F300, лещ 2 группа | 790 руб. | |
| Гранитный щебень 20-40 | F300, лещ 2 группа | 420 руб. | |
| Гранитный щебень 25-60 | F300, лещ 2 группа | 420 руб. | |
| Гранитный щебень 40-70 | F300, лещ 2 группа | 450 руб. | |
| Гранитный щебень 70-120 | F300, лещ 2 группа | 480 руб. | |
| Гранитный щебень 70-150 | F300, лещ 2 группа | 480 руб. | |
| Отсев гранитный | F300, лещ 2 группа | 80 руб. | |
| Розовый | F300, лещ 2 группа | 1030 руб. | |
| Серый, серо-розовый | F300, лещ 2 группа | 920 руб. | |
| Красный | F300, лещ 2 группа | 940 руб. |
Цена на известняковый щебень
| Тип щебня | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Известняковый щебень 5-20 | F60, лещ 2 группа | 530 руб. | |
| Известняковый щебень 20-40 | F60, лещ 2 группа | 560 руб. | |
| Известняковый щебень 25-60 | F60, лещ 2 группа | 590 руб. | |
| Известняковый щебень 40-70 | F60, лещ 2 группа | 560 руб. | |
| Известняковый щебень 70-120 | F60, лещ 2 группа | 450 руб. | |
| Известняковый щебень 70-150 | F60, лещ 2 группа | 450 руб. | |
| Известняковый отсев | F60, лещ 2 группа | 110 руб. |
Цены на гравий
| Тип щебня/фракция | Характеристики | Цена за 1 м3 | Количество |
|---|---|---|---|
| Гравий 0-5 | М800, F200 | 730 руб. | |
| Гравий 5-20 | М800, F200 | 470 руб. | |
| Гравий 20-40 | М800, F200 | 470 руб. | |
| Гравий 25-60 | М800, F200 | 660 руб. | |
| Гравий 40-70 | М800, F200 | 650 руб. |
Щебень: особенности выбора
Материал встречается:
- Гранитный – прочный, с непревзойденными техническими показателями. Вот только стоимость самая высокая среди представленного ассортимента.
- Гравийный – менее прочный, но востребованный, ведь цена за м3 такого товара значительно ниже предыдущего.
- Известняковый – популярен среди застройщиков малоэтажных зданий. За счет применения марки бетона М800 он становится прочнее и закупается оптом в Луге.
Компания в Луге предлагает выгодные условия сотрудничества: быстрая доставка и оплата удобным способом - наличными или на счет. Если возникли дополнительные вопросы, специалист ответит и поможет купить щебень необходимой плотности, фракции и цвета. Когда решающим показателем остается плотность, специалист поможет рассчитать необходимый объем и стоимость в тоннах.
Представленный материал подбирается с учетом фракции:
- Мелкий вариант используется при возведении зданий и подготовки бетонных конструкций.
- Средний подходит для организации стоянок, насыпи дороги, обустройства железнодорожных путей.
- Крупный – идеальное решение для ландшафтных работ, формирования дорожек и клумб.
Поспешите заказать подходящий щебень по цене за 1 м3, выгоднее предложения не найти. Кроме того, индивидуальный подход гарантирован. Представленные изделия соответствуют ГОСТу.